Fangstatistiken
Hier findest Du Statistiken dazu, was letztes Jahr gefangen wurde. Zudem das Archiv mit allen Fangauswertungen bis 2017.
Die Tabelle lässt sich auf- und absteigend sortieren.
Fangstatistik 2023
Gewässer | Aal in Stück | Aal in kg | Barsch in Stück | Barsch in kg | Brassen in Stück | Brassen in kg | Forelle in Stück | Forelle in kg | Hecht in Stück | Hecht in kg | Karpfen in Stück | Karpfen in kg | Karausche in Stück | Karausche in kg | Weißfisch in Stück | Weißfisch in kg | Schleie in Stück | Schleie in kg | Zander in Stück | Zander in kg | Sonstige in Stück | Sonstige in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackmannteich | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
Alter/Neuer Hafen | 8 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
Abelmann 1 -5 | 49 | 20,00 | 18 | 6,00 | 45 | 92,00 | 3 | 13,00 | 58 | 254,00 | 2 | 1,00 | 8 | 2,00 | 1 | 1,00 | ||||||
Apeler-See | 2 | 1,00 | 20 | 6,00 | 18 | 45,00 | 19 | 75,00 | 12 | 27,00 | 105 | 22,00 | ||||||||||
Aue-See /Aue-Nord | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Lune 1-10 | 43 | 20,00 | 102 | 39,00 | 222 | 249,00 | 11 | 8,00 | 53 | 123,00 | 4 | 13,00 | 60 | 19,00 | 116 | 251,00 | 2 | 0,00 | ||||
Baggerkuhle | 11 | 6,00 | 8 | 2,00 | 10 | 6,00 | 10 | 30,00 | 6 | 33,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 7,00 | 1 | 1,00 | ||||
Bootsteich | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4 | 7,00 | 16 | 62,00 | 3 | 25,00 | 4 | 14,00 | ||||||||||
Bürgerpark | ||||||||||||||||||||||
Carl-Schurz-See | 16 | 16,00 | 3 | 12,00 | 7 | 1,00 | 3 | 5,00 | ||||||||||||||
Geeste | 14 | 6,00 | 8 | 4,00 | 11 | 8,00 | 5 | 16,00 | 9 | 14,00 | 22 | 67,00 | ||||||||||
Graue-Wall-Kanal | 2 | 1,00 | 7 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||
Luneplate | 18 | 9,00 | 43 | 11,00 | 10 | 36,00 | 8 | 22,00 | 2 | 13,00 | 38 | 10,00 | 9 | 17,00 | ||||||||
Marschensee | 2 | 2,00 | 1 | 3,00 | 3 | 0,00 | ||||||||||||||||
Markfleth | 4 | 16,00 | 7 | 10,00 | 6 | 20,00 | 2 | 10,00 | 5 | 2,00 | 2 | 6,00 | ||||||||||
Nordholzer-See | 6 | 2,00 | 16 | 38,00 | 8 | 28,00 | 13 | 93,00 | ||||||||||||||
Offenwarden 1- 5 | 78 | 54,00 | 15 | 22,00 | 31 | 63,00 | 1 | 9,00 | 27 | 141,00 | 1 | 0,00 | 4 | 21,00 | ||||||||
Reinkenheide | 5 | 2,00 | 4 | 13,00 | 1 | 6,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||
Rohr | ||||||||||||||||||||||
Surwisch 1+2 | 21 | 6,00 | 54 | 102,00 | 21 | 93,00 | 11 | 2,00 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
Gesamt: | 253 | 131,00 | 232 | 110,00 | 447 | 675,00 | 11 | 8,00 | 134 | 412,00 | 153 | 723,00 | 3 | 2,00 | 246 | 72,00 | 22 | 41,00 | 147 | 352,00 | 3 | 1,00 |
Chart-Übersicht
Übersichten über die gefangenen Fischarten pro Gewässer.
Berichte
Wie viel wurde wo gefangen? Diese beantwortet die Auswertung der Fangmeldungen zum letzten Kalenderjahr – verzeichnet sowohl aus digitalen Abgaben als auch in Papierform. Insgesamt
Wie viel wurde wo gefangen? Diese beantwortet die Auswertung der Fangmeldungen zum letzten Kalenderjahr – erstmals verzeichnet sowohl aus digitalen Abgaben als auch in Papierform.
Digitale Fangmeldung – Was ist das? Unter dem Link Digitale Fangmeldung kann nun die Fangmeldung wie vorher auf dem Zettel ausgefüllt werden. Die Tabelle ist
Jetzt neu
Digitale Fangmeldung
Ab jetzt kann die Fangmeldung digital ausgefüllt und abgeschickt werden – schnell & einfach.
*Nächste Frist: 01.12.2024. Es reicht eine Fangmeldung aus. Der späteste Abgabetermin ist der 01.12. eines jeden Jahres.*