Fangstatistiken
Hier findest Du Statistiken dazu, was letztes Jahr gefangen wurde. Zudem das Archiv mit allen Fangauswertungen bis 2017.
Die Tabelle lässt sich auf- und absteigend sortieren.
Fangstatistik 2024
| Gewässer | Aal in Stück | Aal in Kilogramm | Barsch in Stück | Barsch in Kilogramm | Brassen in Stück | Brassen in Kilogramm | Güster in Stück | Güster in Kilogramm | Hecht in Stück | Hecht in Kilogramm | Karausche in Stück | Karausche in Kilogramm | Karpfen in Stück | Karpfen in Kilogramm | Plötze in Stück | Plötze in Kilogramm | Rapfen in Stück | Rapfen in Kilogramm | Rotfeder in Stück | Rotfeder in Kilogramm | Schleie in Stück | Schleie in Kilogramm | Wels in Stück | Wels in Kilogramm | Zander in Stück | Zander in Kilogramm | Butt in Stück | Butt in Kilogramm | Bachforelle in Stück | Bachforelle in Kilogramm | Weißfisch in Stück | Weißfisch in Kilogramm | Gesamt in Stück | Gesamt in Kilogramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelmann 1-5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 26 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 172 |
| Alte Lune | 37 | 19 | 4 | 3 | 21 | 28 | 5 | 2 | 13 | 45 | 0 | 0 | 4 | 102 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 265 |
| Apeler See | 3 | 1 | 18 | 9 | 14 | 32 | 0 | 0 | 16 | 58 | 0 | 0 | 17 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 139 | 213 |
| Bootsteich Speckenbüttel | 0 | 0 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 97 |
| Carl-Schurz-See | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 123 |
| Geeste | 24 | 16 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 126 | 159 |
| Luneplate | 3 | 1 | 7 | 2 | 37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 176 |
| Marschensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Neue Lune | 22 | 15 | 25 | 12 | 213 | 73 | 32 | 7 | 25 | 77 | 0 | 0 | 31 | 137 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 49 | 6 | 15 | 0 | 0 | 57 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 441 | 552 |
| Nordholzer See | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 |
| Offenwarden 1-5 | 68 | 95 | 4 | 1 | 86 | 178 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 414 |
| Surheider Baggerkuhle | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 41 |
| Surwisch 1+2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 87 |
| Teich Reinkenheide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Grauwall-Kanal | 1 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 |
| Teiche Bürgerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Neuer Hafen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Rohr | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Markfleet | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gesamtergebnis | 197 | 169 | 181 | 106 | 444 | 533 | 40 | 10 | 92 | 298 | 4 | 2 | 151 | 849 | 39 | 7 | 4 | 11 | 81 | 58 | 29 | 56 | 1 | 1 | 104 | 308 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 11 | 1.438 | 242.000 |
Chart-Übersicht
Übersichten über die gefangenen Fischarten pro Gewässer.
Berichte
Wie viel wurde wo gefangen? Diese beantwortet die Auswertung der Fangmeldungen zum letzten Kalenderjahr – verzeichnet sowohl aus digitalen Abgaben als auch in Papierform. Insgesamt
Jetzt neu
Digitale Fangmeldung
Ab jetzt kann die Fangmeldung digital ausgefüllt und abgeschickt werden – schnell & einfach.
*Nächste Frist: 01.12.2024. Es reicht eine Fangmeldung aus. Der späteste Abgabetermin ist der 01.12. eines jeden Jahres.*
