Besatz
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Besatzzahlen und Berichte.
Nachhaltige Fischbestände sind unser Anliegen – dafür werden jedes Jahr in die Gewässer des ASV Bremerhaven-Unterweser Fische ausgesetzt.
Besatz 2025
| Fischart | Größe | Surwisch | Grauwallkanal | Bootsteich | Abelmann 1-5 | Markfleth | Alte Lune | Reinkenheide | Apeler-See | Baggerkuhle Surh | CarlSchurzSee | Nordholz | Geeste | Aue – See | Offenwarden | Bürgerpark | Neue Lune | Rohr | Ackmann | Gesamt | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmaal | 9 – 12 g | 74 | 5 | 130 | 10 | 5 | 20 | 273 | 5 | 522 | Kg | ||||||||||
| Wildaal | 200 - 500 g | 20 | 50 | 17 | 87 | Kg | |||||||||||||||
| Brassen | 800 -3000 g | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Kg | ||||||||||||||
| Laichzander | 800-1200 g | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | St | ||||||||||||||
| Zander | 25-30 cm | 300 | 70 | 70 | 60 | 600 | 1.100 | St | |||||||||||||
| Aland | 10- 12 cm | 500 | 1.500 | 2.000 | St | ||||||||||||||||
| Barsch | 100-300 g | 50 | 50 | 100 | Kg | ||||||||||||||||
| Regenbogenfor | 600 – 800g | 150 | 150 | Kg | |||||||||||||||||
| Karpfen K2 | 300-500 g | 90 | 200 | 50 | 80 | 70 | 60 | 75 | 15 | 60 | 700 | Kg | |||||||||
| Bachforelle | 400 – 800 g | 100 | 100 | Kg | |||||||||||||||||
| Weißfischmix | 10 -30 cm | 100 | 50 | 50 | 200 | Kg | |||||||||||||||
| Schleie | 300-600g | 75 | 30 | 30 | 30 | 10 | 25 | 200 | Kg | ||||||||||||
| Karausche | 100 -200 g | 50 | 50 | Kg | |||||||||||||||||
| Quappe | 10-20 cm | 50 | 100 | 100 | 250 | St | |||||||||||||||
| Rotfeder | 10 – 30 cm | 50 | 70 | 50 | 70 | 10 | 50 | 300 | Kg | ||||||||||||
| Biotopfisch | 7 – 12 cm | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 3.000 | St | |||||||||||||
| Kaulbarsch | 7-10 cm | 25 | 25 | 20 | 11 | 20 | 50 | 141 | Kg |
Chart-Übersicht
Übersichten über die eingesetzten Fischarten pro Gewässer – einmal die Fischarten, die auf Kilogramm-Basis eingesetzt wurden und zum Anderen die Fischarten, die nach Stückzahl gemessen wurden.
Berichte
Am 22.05.2025 fand unser 14. Aalbesatz in Folge statt. Pünktlich um 14:00 Uhr traf der LKW der Firma Albe ein – und entgegen der Wetterprognose
Die 14. Bremerhavener Aalbesatzmaßnahme steht an! Kommt gerne vorbei | Petrihütte, 22.05.24 - 14 Uhr
Am 15.12.2024. wurde der jährliche Herbstbesatz von unserem langjährigen und zuverlässigen Fischzüchter,Fischzucht Nord aus Neumünster in Schleswig-Holstein, geliefert. Bei widrigen Witterungsbedingungen mit Wind und Regen konnte der Besatz


