Besatz
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Besatzzahlen und Berichte.
Nachhaltige Fischbestände sind unser Anliegen – dafür werden jedes Jahr in die Gewässer des ASV Bremerhaven-Unterweser Fische ausgesetzt.
Besatz 2023 gesamt
Fischart | Größe | Einheit | Gesamt | Surwisch | G W K | Bootsteich | Abelmann 1-5 | Markfleth | Alte Lune | Neue Lune | Apeler-See | Baggerkuhle | CarlSchurzSee | Nordholz | Geeste | Reinkenheide | Offenwarden | Bürgerpark | Marschensee | Rohr | Ackmann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmaal | 9 – 12 g | Kg | 850 | 50 | 30 | 540 | 200 | 30 | |||||||||||||
Wildaal | 200-500g | Kg | 200 | 75 | 105 | 20 | |||||||||||||||
Brassen | 800 -3000 g | Kg | 1.300 | 250 | 350 | 700 | |||||||||||||||
Laichzander | 800 -900 g | St | |||||||||||||||||||
Zander | 20-30 cm | St | 1.800 | 100 | 100 | 200 | 300 | 900 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
Aland | 10- 12 cm | St | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||
Hecht | 30 – 35 cm | St | |||||||||||||||||||
Barsch | 100 - 300 g | Kg | 200 | 10 | 10 | 30 | 80 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||
Karpfen K2 | 300 – 800 g | Kg | 1.300 | 240 | 50 | 70 | 380 | 20 | 140 | 60 | 70 | 50 | 50 | 60 | 10 | ||||||
Bachforelle | 400 – 800 g | Kg | 150 | 150 | |||||||||||||||||
Weißfischmix | 10 -30 cm | Kg | 360 | 60 | 200 | 100 | |||||||||||||||
Schleie | 100 – 300 g | Kg | 200 | 20 | 70 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
Karausche | 10-15 cm | St | 1.000 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
Quappe | 20 – 25 cm | St | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Rotfeder | 10 – 30 cm | Kg | 300 | 20 | 20 | 50 | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | ||||||||||
Futterfisch Mix | 5 - 7 cm | St | |||||||||||||||||||
Biotopfisch | 7 - 12 cm | St | 12.000 | 250 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 250 | |||||||||||
Chart-Übersicht
Übersichten über die eingesetzten Fischarten pro Gewässer – einmal die Fischarten, die auf Kilogramm-BAsis eingesetzt wurden und zum Anderen die Fischarten, die nach Stückzahl gemessen wurden.
Berichte
Am 01.09.2024 wurde das diesjährige Altherrenangeln, bei allerbestem Wetter, am Angelpark Altenwalde durchgeführt. Unsere langjährigen Vereinsmitglieder, 45 Herren und zwei Damen, trafen sich um 06.30
Die 13. Bremerhavener Aalbesatzmaßnahme steht an! Kommt gerne vorbei, für Getränke und einen leckeren Fischimbiss ist gesorgt | Petrihütte, 08.05.24
Am 23.12.2023 wurde der Herbstbesatz geliefert. Es wurden Zander, Karpfen, Barsche, Schleien, Rotfedern, Quappen und Gründlinge in unsere Gewässer eingebracht. Vielen Dank an alle Helfer.