Besatz
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Besatzzahlen und Berichte.
Nachhaltige Fischbestände sind unser Anliegen – dafür werden jedes Jahr in die Gewässer des ASV Bremerhaven-Unterweser Fische ausgesetzt.
Besatz 2024
Fischart | Größe | Einheit | Gesamt | Surwisch | Grauwallkanal | Bootsteich | Abelmann 1-5 | Markfleth | Alte Lune | Neue Lune | Apeler-See | Baggerkuhle | CarlSchurzSee | Nordholz | Geeste | Reinkenheide | Offenwarden | Bürgerpark | Marschensee | Rohr | Ackmann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmaal | 9 – 12 g | Kg | 490 | 12 | 50 | 30 | 8 | 275 | 15 | 80 | 10 | 10 | |||||||||
Wildaal | 200-500g | Kg | 200 | 55 | 130 | 15 | |||||||||||||||
Brassen | 800 -3000 g | Kg | 400 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
Laichzander | 800 -900 g | KG | 300 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||
Zander | 20-30 cm | St | 1.350 | 50 | 50 | 100 | 300 | 700 | 50 | 100 | |||||||||||
Aland | 10- 12 cm | St | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||
Hecht | 30 – 35 cm | St | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||
Barsch | 100 - 300 g | Kg | 100 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||
Karpfen K2 | 300 – 800 g | Kg | 700 | 100 | 30 | 30 | 200 | 20 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | |||||||
Bachforelle | 400 – 800 g | Kg | 150 | 150 | |||||||||||||||||
Weißfischmix | 10 -30 cm | Kg | 200 | 200 | |||||||||||||||||
Schleie | 100 – 300 g | Kg | 200 | 20 | 10 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||
Karausche | 10-15 cm | St | 500 | 500 | |||||||||||||||||
Quappe | 20 – 25 cm | St | 300 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||
Rotfeder | 10 – 30 cm | Kg | 395 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 | 150 | 50 | 30 | 30 | 20 | ||||||||
Teichmuschel | 7 - 15 cm | St | 100 | 100 | |||||||||||||||||
Biotopfisch | 7 - 12 cm | St | 4.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Chart-Übersicht
Übersichten über die eingesetzten Fischarten pro Gewässer – einmal die Fischarten, die auf Kilogramm-Basis eingesetzt wurden und zum Anderen die Fischarten, die nach Stückzahl gemessen wurden.
Berichte
Am 15.12.2024. wurde der jährliche Herbstbesatz von unserem langjährigen und zuverlässigen Fischzüchter,Fischzucht Nord aus Neumünster in Schleswig-Holstein, geliefert. Bei widrigen Witterungsbedingungen mit Wind und Regen konnte der Besatz
Die 13. Bremerhavener Aalbesatzmaßnahme steht an! Kommt gerne vorbei, für Getränke und einen leckeren Fischimbiss ist gesorgt | Petrihütte, 08.05.24
Am 23.12.2023 wurde der Herbstbesatz geliefert. Es wurden Zander, Karpfen, Barsche, Schleien, Rotfedern, Quappen und Gründlinge in unsere Gewässer eingebracht. Vielen Dank an alle Helfer.