Besatz
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Besatzzahlen und Berichte.
Nachhaltige Fischbestände sind unser Anliegen – dafür werden jedes Jahr in die Gewässer des ASV Bremerhaven-Unterweser Fische ausgesetzt.
Besatz 2022
Fischart | Größe | Einheit | Gesamt | Surwisch | Grauwallkanal | Bootsteich | Abelmann 1-5 | Markfleth | Lune 1 -10 | Reinkenheide | Apeler-See | Baggerkuhle | CarlSchurzSee | Nordholz | Geeste | Aue – See | Offenwarden | Bürgerpark | Marschensee | Rohr | Ackmann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmaal | 9 – 12 g | Kg | 917 | 100 | 17 | 550 | 200 | 50 | |||||||||||||
Wildaal | 200 – 1000g | Kg | 150 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
Brassen | 800 -3000 g | Kg | 2.000 | 200 | 450 | 850 | 500 | ||||||||||||||
Laichzander | 800 -900 g | St | 90 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
Zander | 20 – 25 cm | St | 1.650 | 250 | 150 | 90 | 50 | 460 | 150 | 350 | 150 | ||||||||||
Nase | 10- 12 cm | St | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||
Hecht | 30 – 35 cm | St | 150 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | |||||||||
Regenbogenforelle | 600 – 800g | Kg | 150 | 150 | |||||||||||||||||
Karpfen | 300 – 800 g | Kg | 1.450 | 100 | 70 | 30 | 350 | 100 | 200 | 250 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||
Bachforelle | 400 – 800 g | Kg | 150 | 150 | |||||||||||||||||
Weißfischmix | 10 -30 cm | Kg | 150 | 150 | |||||||||||||||||
Schleie | 100 – 300 g | Kg | 100 | 75 | 25 | ||||||||||||||||
Karausche | 100 – 1000 g | Kg | 0 | ||||||||||||||||||
Quappe | 20 – 25 cm | St | 280 | 130 | 150 | ||||||||||||||||
Rotfeder | 10 – 30 cm | Kg | 200 | 50 | 30 | 50 | 70 | ||||||||||||||
Gründling | 7 – 12 cm | St | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||
Bitterling | 7 – 12 cm | St | 500 | 500 | |||||||||||||||||
Elritze | 7 – 12 cm | St | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||
Futterfisch Mix | 5 – 7 cm | Kg | 100 | 100 | |||||||||||||||||
Chart-Übersicht
Übersichten über die eingesetzten Fischarten pro Gewässer – einmal die Fischarten, die auf Kilogramm-BAsis eingesetzt wurden und zum Anderen die Fischarten, die nach Stückzahl gemessen wurden.
Berichte
Zum Ende des Februars wurde Besatz für die Abelmannteiche und Surwisch getätigt. In die neue Heimat entlassen wurden Laichbrassen und prächtige Wildkarpfen. Vielen Dank an
Am 17.02.2023 haben wir Besatz für die Neue Lune getätigt. In die neue Heimat entlassen wurden Spiegelkarpfen, Barsche, Schleien, Rotfedern, Quappen sowie Kleinfisch wie Gründling
Die Auswertung ist abgeschlossen: Wieder einmal wurden große Mengen Fisch in die Gewässer des ASV Bremerhaven-Unterweser eingesetzt. Wir danken allen Helfern, die sich für den